Jason Williams Elämäkerta, ikä, vaimo, poika, nettovarallisuus ja tilastot
Jason Williamsin elämäkerta
Jason Williams, jonka täydellinen nimi on Jason Chandler Williams, on amerikkalainen eläkkeellä oleva ammattikoripalloilija, joka oli vartija National Basketball Associationissa (NBA) kahdentoista kauden ajan 1990- ja 2000-luvun lopulla. Hän syntyi 18. marraskuuta 1975 Bellessä, Länsi-Virginiassa.
jason hawes ja myöntää wilsonille nettovarallisuuden
Hän osallistui DuPontin lukioon Belle, jossa hän pelasi lukion koripalloa DuPont Panthersissa vuonna 1994, ja johti lukiojoukkueensa valtion mestaruuteen ennen kuin kukistettiin finaalissa. Hänestä tuli DuPont-joukkueen historian ainoa pelaaja, joka saavutti 1000 pistettä ja 500 syöttöä. USA Today nimitti Williamsin Länsi-Virginian vuoden pelaajaksi vuonna 1994.
Lukion jälkeen hän osallistui Marshallin yliopistoon. Marshallissa hän pelasi valmentaja Billy Donovanin Marshall Thundering Herd miesten koripallojoukkueessa vuosina 1994-1996. Ensimmäisen kauden pelipaidan jälkeen hän kertoi keskimäärin 13,4 pistettä ja 6,4 syöttöpeliä ottelussaan vuosina 1995–1996. Kun Marshallin valmentaja Billy Donovan hyväksyi päävalmentajan aseman Floridan yliopistossa kesällä 1996, Williams päätti siirtää ja seurata Donovania Floridaan.
Istutettuaan kauden 1996–1997 NCAA-siirtosäännön edellyttämällä tavalla hänestä tuli Floridan Gatorsin miesten koripallojoukkueen lähtökohtainen vartija kaudella 1997–1998 ja asettanut Florida Gatorsin yhden ottelun ennätys 17 syöttöllä 3. joulukuuta 1997 peli Duquesneä vastaan. Kaksikymmentä peliä pitkin hän keräsi keskimäärin 17,1 pistettä, 6,7 syöttöä ja 2,8 varastoa peliä kohden, ja johti Gatorsin 86–78-ikäiseen Kentuckyn villikissaan Lexingtonissa. Helmikuussa 1998 Floridan yliopisto kuitenkin keskeytti hänet loput kaudesta marihuanan käytöstä kahden edellisen keskeyttämisen jälkeen samasta rikkomuksesta.

Floridan yliopiston keskeyttämisen jälkeen Williams päätti tehdä itsestään kelvollinen NBA-luonnokseen. Hän oli Sacramento Kingsin seitsemäs yleisvalinta vuoden 1998 NBA-luonnoksessa. Vuonna 2001 Sacramento Kings vaihtoi Williamsin ja Nick Andersonin Vancouver Grizzliesiin Mike Bibbyn ja Brent Pricein kanssa. 2. elokuuta 2005 Williams ja joukkuetoveri James Posey olivat kaksi kolmetoista pelaajaa, jotka osallistuivat liigahistorian suurimpaan kauppaan, jossa heidät jaettiin Miami Heatille vastineeksi vartija Eddie Jonesin ampumisesta.
palavat satulat punainen pää
Kesällä 2008 Williams allekirjoitti Los Angeles Clippersin kanssa yhden vuoden sopimuksen. Kuitenkin 26. syyskuuta 2008 Williams ilmoitti vetäytyvänsä NBA: sta 10 vuoden kuluttua jatkuvien vammojen takia. Helmikuussa 2009 Williams ilmoitti yrittävänsä palata NBA: han. 19. elokuuta 2009 Williams allekirjoitti Orlando Magicin. Hän allekirjoitti joukkueensa uudelleen 3. elokuuta 2010, ja hänet vapautettiin joukkueesta 26. tammikuuta 2011. Hän allekirjoitti kahden vuoden sopimuksen Memphis Grizzliesin kanssa 7. helmikuuta 2011 ja 18. huhtikuuta 2011 Williamsin kanssa. ilmoitti virallisesti toisesta eläkkeestään NBA: sta.
Jason Williamsin ikä
Hän syntyi 18. marraskuuta 1975.
Jason Williamsin vaimo
Williams meni naimisiin Floridan yliopiston alumni, entisen Florida Gatorsin yleisurheilutiimin jäsenen, All-Americanin keihäänheittäjän, Denika Kistyn kanssa.
Jason Williams Poika
Williamsilla ja hänen vaimollaan on kolme lasta.
kuinka paljon Steve Spurrier on arvoltaan
Jason Williams Nettovarallisuus
Hänen nettovarallisuutensa arvioidaan olevan 20 miljoonaa dollaria.
Jason Williams Tilastot: Runkosarja
Vuosi | Tiimi | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | Sakramentti | viisikymmentä | viisikymmentä | 36.1 | .374 | .310 | .752 | 3.1 | 6.0 | 1.9 | .0 | 12.8 |
1999–00 | Sakramentti | 81 | 81 | 34.1 | .373 | .287 | .753 | 2.8 | 7.3 | 1.4 | .1 | 12.3 |
2000–01 | Sakramentti | 77 | 77 | 29.7 | .407 | .315 | .789 | 2.4 | 5.4 | 1.2 | .1 | 9.4 |
2001–2002 | Memphis | 65 | 65 | 34.4 | .382 | .295 | .792 | 3.0 | 8.0 | 1.7 | .1 | 14.8 |
2002–2003 | Memphis | 76 | 76 | 31.7 | .388 | .354 | .840 | 2.8 | 8.3 | 1.2 | .1 | 12.1 |
2003–04 | Memphis | 72 | 68 | 29.4 | .407 | .330 | .837 | 2.0 | 6.8 | 1.3 | .1 | 10.9 |
2004–05 | Memphis | 71 | 68 | 27.5 | .413 | .324 | .792 | 1.7 | 5.6 | 1.1 | .1 | 10.1 |
2005–2006 | Miami | 59 | 56 | 31.8 | .442 | .372 | .867 | 2.4 | 4.9 | .9 | .1 | 12.3 |
2006–07 | Miami | 61 | 55 | 30.6 | .413 | .339 | .913 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | .0 | 10.9 |
2007–08 | Miami | 67 | 53 | 28.1 | .384 | .353 | .863 | 1.9 | 4.6 | 1.2 | .1 | 8.8 |
2009–10 | Orlando | 82 | 18 | 20.8 | .444 | .380 | .756 | 1.5 | 3.6 | .6 | .0 | 6.0 |
2010–11 | Orlando | 16 | 0 | 10.7 | .342 | .304 | .000 | 1.4 | 1.5 | .5 | .0 | 2.1 |
2010–11 | Memphis | yksitoista | 0 | 11.3 | .310 | .200 | .000 | .7 | 2.5 | .3 | .1 | 1.9 |
Ura | 788 | 667 | 29.4 | .398 | .327 | .813 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | .1 | 10.5 |
Jason Williams Tilastot: pudotuspelit
Vuosi | Tiimi | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Sakramentti | 5 | 5 | 32.6 | .356 | .310 | 1000 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | .kaksi | 10.0 |
2000 | Sakramentti | 5 | 5 | 29.0 | .375 | .320 | .800 | 1.6 | 2.4 | .6 | .0 | 10.4 |
2001 | Sakramentti | 8 | 8 | 23.9 | .426 | .367 | 1000 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | .0 | 8.8 |
2004 | Memphis | 4 | 4 | 32.5 | .326 | .286 | 1000 | 2.3 | 4.5 | .5 | .0 | 10.8 |
2005 | Memphis | 4 | 4 | 28.5 | .528 | .476 | 1000 | 2.3 | 5.3 | 1.5 | .0 | 17.0 |
2006 | Miami | 2. 3 | 2. 3 | 29.8 | .405 | .274 | .844 | 2.0 | 3.9 | .7 | .0 | 9.3 |
2007 | Miami | 4 | 4 | 28,0 | .250 | .294 | .800 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | .3 | 5.8 |
2010 | Orlando | 14 | 0 | 13.7 | .342 | .250 | 1000 | .8 | 1.6 | .3 | .0 | 2.6 |
Ura | 67 | 53 | 25.9 | .393 | .309 | .889 | 1.9 | 3.3 | .8 | .0 | 8.3 |
Jason Williams - Video